BANCOS
AUTORIZADOS PARA EL PAGO DE LAS OFERTAS |
| SCOTIABANK | |
|
OFICINAS | HORARIO DE ATENCION |
| En todas sus Sucursales | Lunes a viernes: 09:15 - 18:00 horas - Horario corrido |
|
INTERBANK |
|||||
| CODIGO | OFICINA | HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO | |||
| DE LUNES A VIERNES | SABADOS | ||||
| DE | A | DE | A | ||
| 200 | OFICINA PRINCIPAL | 09.00 | 18.00 Hrs. | 09.30 | 12.30 Hrs. |
| 206 | COLONIAL | ||||
| 208 | LINCE | ||||
| 225 | CHACARILLA | ||||
| 226 | PARDO | ||||
| 227 | LIMA | ||||
| 228 | HIGUERETA | ||||
| 229 | CALLAO | ||||
| 231 | SAN MIGUEL | ||||
| 233 | LA MOLINA | ||||
| 235 | MIGUEL DASSO | ||||
| 237 | CALLE CAPON | ||||
| 242 | CENTRO BANCARIO SANTA ANITA | ||||
| 245 | SAN BORJA | ||||
| 248 | EL POLO | ||||
| 251 | AURORA | ||||
| 254 | DOS DE MAYO | ||||
| 289 | PEZET | ||||
| 291 | MIRAFLORES | ||||
| 238 | CENTRO AEREO COMERCIAL | 08.00 | 17.00 Hrs. | 09.30 | 12.30 Hrs. |
| 288 | JOCKEY PLAZA | 11.00 | 21.00 Hrs | 11.00 | 21.00 Hrs. |
| 283 | ADUANAS - MARITIMA | 08.00 | 17.30 Hrs | 08.00 | 12.00 Hrs. |
| 219 | ADUANAS - AEROPUERTO | ATENCION LAS 24 HORAS | |||
|
OFICINA DE PROVINCIAS |
|||||||
| CODIGO | OFICINA | HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO | |||||
|
DE LUNES A VIERNES |
SABADOS | ||||||
| DE | A | DE | A | DE | A | ||
| 100 | MORAL | 09.00 | 13.00 | 16.00 | 18.30 | 09.30 | 12.00 Hrs. |
| 102 | CAYMA | ||||||
| 157 | MERCADERES | ||||||
| 350 | TACNA(OFICINA PRINCIPAL) | ||||||
| 352 | TACNA (ZOTAC) | ||||||
| 400 | CUSCO | ||||||
| 902 | CHICLAYO | ||||||
| 950 | TRUJILLO | ||||||
| 353 | TACNA (ADUANAS) | 08.00 | 12.00 | 13.00 | 17.30 | NO HAY ATENCION |
| Copyright © 2001 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Todos los derechos reservados. | |